PROGRAMME LMNP ALLEMOND

LMNP ISÈRE
Dispositif : Statut LMNP
Prix à partir de : 228 €
Prix au m² à partir de : NC
Rentabilité maximum : NC
Département : 38 (Isère)
Nombre d'appartements : 57
Notation : 4/5
Livraison : 2ème trimestre 2
Typologie : Villa, T0
Ville : Allemond
L'ANCOLIE Programme LMNP 38

L'ANCOLIE


Prix Loyer Renta Pièces Surface Simulation
769051000243305 228 € 0 € 0.00 0 33 m²
769051000243305 228 € 0 € 0.00 0 33 m²
769051000243305 228 € 0 € 0.00 0 33 m²
769051000243305 228 € 0 € 0.00 0 33 m²
769051000243305 229 € 0 € 0.00 0 33 m²
769051000243305 229 € 0 € 0.00 0 33 m²
769051000243305 239 € 0 € 0.00 0 44 m²
769051000243305 241 € 0 € 0.00 0 44 m²
769051000243305 244 € 0 € 0.00 0 41 m²
769051000243305 245 € 0 € 0.00 0 44 m²

Demande d'information sur le programme


Actualités et Bourses

Immobilier de défiscalisation
Le site de référence en conseil et gestion de patrimoine

23 rue Le Peletier 75009 PARIS
Tél : 01 42 96 07 16
OÙ NOUS TROUVER
23 rue Le Peletier
75009 PARIS


Métro Peletier