PROGRAMME PINEL SAINT-MARTIN-DE-CRAU

PINEL BOUCHES DU RHÔNE
Dispositif : Loi Pinel
Prix à partir de : 169 000 €
Prix au m² à partir de : NC
Rentabilité maximum : NC
Département : 13 (Bouches du Rhône)
Nombre d'appartements : 26
Notation : 4/5
Livraison : 3ème trimestre 2026
Typologie : Villa, T2, T3
Ville : Saint-Martin-de-Crau
Effet Nature Programme Pinel 13

Effet Nature


Prix Loyer Renta Pièces Surface Simulation
25536-011 169 000 € 560 € 3.98 % 2 39 m²
25536-019 170 000 € 590 € 4.16 % 2 39 m²
25536-012 173 000 € 560 € 3.88 % 2 40 m²
25536-017 179 000 € 620 € 4.16 % 2 38 m²
25536-0119 180 000 € 600 € 4 % 2 39 m²
25536-018 183 000 € 630 € 4.13 % 2 40 m²
25536-013 185 000 € 560 € 3.63 % 2 40 m²
25536-0122 185 000 € 635 € 4.12 % 2 40 m²
25536-0110 190 000 € 590 € 3.73 % 2 39 m²
25536-0111 190 000 € 590 € 3.73 % 2 40 m²

Demande d'information sur le programme


Actualités et Bourses

Immobilier de défiscalisation
Le site de référence en conseil et gestion de patrimoine

23 rue Le Peletier 75009 PARIS
Tél : 01 42 96 07 16
OÙ NOUS TROUVER
23 rue Le Peletier
75009 PARIS


Métro Peletier