
| N ° | Prix € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D28 | 124 000 | 4 320 | 3.48 | 1 | 31 | |
| D07 | 142 000 | 5 880 | 4.14 | 2 | 41 | |
| D17 | 144 000 | 5 880 | 4.08 | 2 | 41 | |
| D37 | 150 000 | 6 000 | 4.00 | 2 | 41 | |
| D18 | 152 000 | 6 000 | 3.95 | 2 | 41 | |
| D25 | 156 000 | 6 120 | 3.92 | 3 | 41 | |
| D24 | 182 000 | 7 680 | 4.22 | 3 | 55 | |
| D11 | 190 000 | 6 120 | 3.22 | 3 | 59 | |
| D01 | 194 000 | 7 920 | 4.08 | 3 | 59 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER