
| N ° | Prix € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 151 000 | 6 060 | 4.01 | 2 | 37 | |
| 225 | 163 000 | 6 540 | 4.01 | 2 | 46 | |
| 244 | 174 000 | 6 960 | 4.00 | 3 | 50 | |
| 235 | 202 000 | 8 040 | 3.98 | 3 | 60 | |
| 251 | 333 000 | 9 660 | 2.90 | 4 | 82 | |
| 152 | 342 000 | 10 200 | 2.98 | 4 | 82 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER