
| N ° | Prix € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V2101 | 154 800 | 4 800 | 3.10 | 2 | 44 | |
| V2105 | 154 900 | 4 800 | 3.10 | 2 | 44 | |
| V2110 | 155 500 | 4 800 | 3.09 | 2 | 44 | |
| V2201 | 158 900 | 4 800 | 3.02 | 2 | 44 | |
| V2107 | 193 500 | 6 540 | 3.38 | 3 | 67 | |
| V2104 | 193 500 | 6 540 | 3.38 | 3 | 67 | |
| V2108 | 193 900 | 6 540 | 3.37 | 3 | 67 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER