PROGRAMME LMP-LMNP SAINTRY SUR SEINE
LMP - LMNP
Département Essonne - 91
Résidence «Chateau de Champlatreux»
RESIDENCE MEDICALISEE
C’est en bordure immédiate de la Seine, dans un environnement calme et boisé, que se trouve le Château de Champlatreux. L’extension de cet EHPAD et la réhabilitation des parties existantes sont réalisées dans le respect architectural du château et s’intègrent parfaitement dans son environnement. L’extension portera le nombre de chambres à 89, toutes simples et aménagées avec rigueur selon le cahier des charges du groupe Mieux Vivre. L’établissement propose de nombreux services et axe sa priorité sur les prestations offertes à ses résidants et sur leur qualité de vie. De plus, la résidence possède un service dédié à l’accompagnement des pathologies Alzheimer.
| Prix | Loyer | Rentabilité | Nb de pièces | Surface | TVA | Réaliser une Simulation |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |
| 176067 € | 7380 € | 4.19 % | 1 | 20,87 m² | 28364 € |  |

  DEMANDE D'INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME
  LMP-LMNP SAINTRY SUR SEINE :