PROGRAMME LMP-LMNP CHATEAUNEUF DE GRASSE
LMP - LMNP
Département Alpes Maritimes - 06
Résidence «Le Pré du Lac»
Chateauneuf-de- Grasse (06)
Village classé à l'inventaire des sites historiques des Alpes Maritimes. Bâti sur une commune de 417 m d'altitude, il domine la plaine d'Opio et offre un beau panorama allant de la baie de Cannes jusqu'au masif de l'Estérel. Le coeur du bourg avec ses rues pavées et ses façades typiques provençales.
Installée au flanc de la colline, la résidence "Le Pré du Lac" se situe à moins de 250m du centre de Châteauneuf-de-Grasse au sein d'un cadre préservé et paysager. Le parti pris architectural choisi et l'installation d'une végétation nombreuse et variée donne à l'ensemble une unité forte et favorise l'intégration de l'établissement dans son environnement.
| Prix | Loyer | Rentabilité | Nb de pièces | Surface | TVA | Réaliser une Simulation |
| 164288 € | 7722 € | 4.7 % | 1 | 22.14 m² | 31416 € |  |
| 164288 € | 7722 € | 4.7 % | 1 | 22.14 m² | 31416 € |  |
| 164288 € | 7722 € | 4.7 % | 1 | 22.14 m² | 31416 € |  |
| 164288 € | 7722 € | 4.7 % | 1 | 22.14 m² | 31416 € |  |
| 164288 € | 7722 € | 4.7 % | 1 | 22.14 m² | 31416 € |  |
| 164288 € | 7722 € | 4.7 % | 1 | 23 m² | 31416 € |  |
| 164288 € | 7722 € | 4.7 % | 1 | 23 m² | 31416 € |  |
| 164288 € | 7722 € | 4.7 % | 1 | 23 m² | 31416 € |  |
| 164288 € | 7722 € | 4.7 % | 1 | 23 m² | 31416 € |  |

  DEMANDE D'INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME
  LMP-LMNP CHATEAUNEUF DE GRASSE :