
| N ° | Prix HT € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | TVA € | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 104 025 | 4 577 | 4.40 | 2 | 29 | 0 | |
| 13 | 104 025 | 4 577 | 4.40 | 2 | 29 | 0 | |
| 14 | 104 025 | 4 577 | 4.40 | 2 | 29 | 0 | |
| 15 | 104 025 | 4 577 | 4.40 | 2 | 29 | 0 | |
| 16 | 104 025 | 4 577 | 4.40 | 2 | 29 | 0 | |
| 127 | 104 025 | 4 577 | 4.40 | 2 | 29 | 0 | |
| 128 | 104 025 | 4 577 | 4.40 | 2 | 29 | 0 | |
| 129 | 104 025 | 4 577 | 4.40 | 2 | 29 | 0 | |
| 130 | 104 025 | 4 577 | 4.40 | 2 | 29 | 0 |

ACTUALITÉS STATUT LMNP