
| N ° | Prix HT € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | TVA € | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 883 | 4 415 | 3.55 | 1 | 19 | 20 361 | |
| 1 | 103 883 | 4 415 | 3.55 | 1 | 19 | 20 361 | |
| 6 | 104 943 | 4 460 | 3.55 | 1 | 18 | 20 568 | |
| 2 | 110 509 | 4 697 | 3.55 | 1 | 21 | 21 659 | |
| 7 | 113 277 | 4 814 | 3.55 | 1 | 19 | 22 202 | |
| 8 | 22 376 | 4 852 | 3.55 | 1 | 17 | 114 168 | |
| 4 | 115 212 | 4 897 | 3.55 | 1 | 21 | 22 581 | |
| 3 | 116 009 | 4 930 | 3.55 | 1 | 19 | 22 737 | |
| 5 | 133 936 | 5 692 | 3.55 | 1 | 23 | 26 251 |
ACTUALITÉS STATUT LMNP