
| N ° | Prix HT € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | TVA € | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 | |
| 11 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 | |
| 10 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 | |
| 9 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 | |
| 8 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 | |
| 7 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 | |
| 6 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 | |
| 5 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 | |
| 4 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 | |
| 3 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 | |
| 2 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 | |
| 1 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 | |
| 12 | 147 703 | 7 380 | 4.19 | 1 | 21 | 28 364 |
ACTUALITÉS STATUT LMNP