
| N ° | Prix HT € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | TVA € | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 96 143 | 3 365 | 3.50 | 1 | 18 | 18 844 | |
| 1102 | 97 000 | 3 395 | 3.50 | 1 | 18 | 19 012 | |
| 1103 | 97 000 | 3 395 | 3.50 | 1 | 18 | 19 012 | |
| 1105 | 97 000 | 3 395 | 3.50 | 1 | 18 | 19 012 | |
| 1115 | 97 000 | 3 395 | 3.50 | 1 | 18 | 19 012 | |
| 1117 | 97 000 | 3 395 | 3.50 | 1 | 18 | 19 012 |

ACTUALITÉS STATUT LMNP