
| N ° | Prix HT € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | TVA € | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 99 400 | 4 374 | 4.40 | 1 | 26 | 19 482 | |
| 135 | 101 400 | 4 462 | 4.40 | 1 | 26 | 19 874 | |
| 205 | 103 400 | 4 550 | 4.40 | 1 | 26 | 20 226 | |
| 325 | 106 400 | 4 682 | 4.40 | 1 | 26 | 20 854 | |
| 143 | 145 500 | 6 402 | 4.40 | 2 | 39 | 28 518 | |
| 117 | 146 700 | 6 446 | 4.39 | 1 | 39 | 28 714 | |
| 223 | 151 500 | 6 666 | 4.40 | 2 | 39 | 29 694 | |
| 329 | 157 500 | 6 930 | 4.40 | 2 | 39 | 30 870 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER MEUBLé BOUVARD