
| N ° | Prix HT € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | TVA € | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 131 542 | 5 788 | 4.52 | 1 | 21 | 25 782 | |
| 311 | 131 542 | 5 788 | 4.52 | 1 | 21 | 25 782 | |
| 310 | 131 542 | 5 788 | 4.52 | 1 | 21 | 25 782 | |
| 207 | 131 542 | 5 788 | 4.52 | 1 | 21 | 25 782 | |
| 206 | 131 542 | 5 788 | 4.52 | 1 | 21 | 25 782 | |
| 110 | 131 542 | 5 788 | 4.52 | 1 | 21 | 25 782 | |
| 105 | 131 542 | 5 788 | 4.52 | 1 | 21 | 25 782 | |
| 104 | 131 542 | 5 788 | 4.52 | 1 | 21 | 25 782 | |
| 010 | 131 542 | 5 788 | 4.52 | 1 | 21 | 25 782 | |
| 009 | 131 542 | 5 788 | 4.52 | 1 | 21 | 25 782 | |
| 312 | 131 542 | 5 788 | 4.52 | 1 | 21 | 25 782 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER MEUBLé BOUVARD