
| N ° | Prix HT € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | TVA € | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 002 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 2 | 20 | 39 076 | |
| 025 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 024 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 008 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 007 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 006 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 005 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 004 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 114 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 009 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 027 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 028 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 029 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 111 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 112 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 113 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 023 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 022 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 | |
| 003 | 199 368 | 8 772 | 4.40 | 1 | 20 | 39 076 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER MEUBLé BOUVARD