
| N ° | Prix HT € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | TVA € | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A106 | 133 919 | 5 148 | 3.84 | 1 | 21 | 26 248 | |
| A111 | 133 919 | 5 364 | 4.01 | 1 | 22 | 27 306 | |
| A207 | 138 419 | 5 328 | 3.85 | 1 | 22 | 27 130 | |
| A208 | 141 119 | 5 436 | 3.85 | 1 | 23 | 27 659 | |
| A209 | 141 119 | 5 436 | 3.85 | 1 | 23 | 27 659 | |
| A204 | 180 719 | 7 020 | 3.88 | 1 | 29 | 35 420 | |
| A301 | 215 364 | 8 364 | 3.88 | 2 | 35 | 42 211 | |
| A403 | 215 364 | 8 364 | 3.88 | 2 | 35 | 42 211 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER MEUBLé BOUVARD