
| N ° | Prix HT € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | TVA € | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 203 400 | 8 304 | 4.08 | 1 | 25 | 39 866 | |
| 608 | 204 200 | 8 339 | 4.08 | 1 | 25 | 40 023 | |
| 111 | 204 200 | 8 339 | 4.08 | 1 | 25 | 40 023 | |
| 407 | 204 200 | 8 339 | 4.08 | 1 | 25 | 40 023 | |
| 210 | 204 200 | 8 339 | 4.08 | 1 | 25 | 40 023 | |
| 406 | 204 200 | 8 339 | 4.08 | 1 | 25 | 40 023 | |
| 405 | 212 000 | 8 671 | 4.09 | 1 | 26 | 41 552 | |
| 702 | 212 000 | 8 671 | 4.09 | 1 | 26 | 41 552 | |
| 204 | 212 800 | 8 704 | 4.09 | 1 | 26 | 47 708 | |
| 503 | 223 800 | 9 170 | 4.10 | 1 | 28 | 43 864 | |
| 102 | 228 400 | 9 369 | 4.10 | 1 | 28 | 44 766 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER MEUBLé BOUVARD