
| N ° | Prix HT € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | TVA € | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 75 195 | 3 755 | 4.01 | 2 | 31 | 18 330 | |
| 6 | 75 195 | 3 755 | 4.01 | 2 | 31 | 18 330 | |
| 7 | 75 195 | 3 755 | 4.01 | 2 | 31 | 18 330 | |
| 2 | 108 582 | 5 604 | 4.15 | 3 | 46 | 26 470 | |
| 3 | 108 582 | 5 604 | 4.15 | 3 | 46 | 26 470 | |
| 4 | 108 582 | 5 604 | 4.15 | 3 | 46 | 26 470 | |
| 0 | 128 207 | 6 670 | 4.18 | 4 | 55 | 31 254 | |
| 1 | 128 207 | 6 670 | 4.18 | 4 | 55 | 31 254 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER MEUBLé BOUVARD