
| N ° | Prix HT € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | TVA € | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 126 657 | 5 269 | 4.16 | 1 | 37 | 24 824 | |
| 250 | 162 892 | 6 776 | 4.16 | 2 | 46 | 31 926 | |
| 151 | 164 731 | 6 853 | 4.16 | 2 | 46 | 32 287 | |
| 53 | 166 320 | 6 919 | 4.16 | 2 | 47 | 35 598 | |
| 40 | 168 995 | 7 030 | 4.16 | 2 | 48 | 33 123 | |
| 136 | 182 457 | 7 590 | 4.16 | 2 | 52 | 35 761 | |
| 353 | 188 226 | 7 830 | 4.16 | 2 | 52 | 36 892 | |
| 152 | 221 769 | 9 226 | 4.16 | 3 | 65 | 43 466 | |
| 352 | 228 876 | 9 521 | 4.16 | 3 | 65 | 44 859 | |
| 154 | 235 900 | 9 813 | 4.16 | 3 | 68 | 46 236 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER MEUBLé BOUVARD