
| N ° | Prix HT € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | TVA € | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 90 838 | 3 361 | 3.70 | 1 | 18 | 17 804 | |
| 73 | 90 838 | 3 361 | 3.70 | 1 | 18 | 17 804 | |
| 73 | 90 838 | 3 361 | 3.70 | 1 | 18 | 17 804 | |
| 73 | 90 838 | 3 361 | 3.70 | 1 | 18 | 17 804 | |
| 106 | 94 189 | 3 485 | 3.70 | 1 | 19 | 18 461 | |
| 106 | 94 189 | 3 485 | 3.70 | 1 | 19 | 18 461 | |
| 106 | 94 189 | 3 485 | 3.70 | 1 | 19 | 18 461 | |
| 105 | 94 189 | 3 485 | 3.70 | 1 | 19 | 18 461 | |
| 105 | 94 189 | 3 485 | 3.70 | 1 | 19 | 18 461 | |
| 105 | 94 189 | 3 485 | 3.70 | 1 | 19 | 18 461 | |
| 106 | 94 189 | 3 485 | 3.70 | 1 | 19 | 18 461 | |
| 105 | 94 189 | 3 485 | 3.70 | 1 | 19 | 18 461 | |
| 75 | 94 838 | 3 509 | 3.70 | 1 | 19 | 18 588 | |
| 75 | 94 838 | 3 509 | 3.70 | 1 | 19 | 18 588 | |
| 75 | 94 838 | 3 509 | 3.70 | 1 | 19 | 18 588 | |
| 75 | 94 838 | 3 509 | 3.70 | 1 | 19 | 18 588 | |
| 44 | 97 135 | 3 594 | 3.70 | 1 | 18 | 19 038 | |
| 44 | 97 135 | 3 594 | 3.70 | 1 | 18 | 19 038 | |
| 44 | 97 135 | 3 594 | 3.70 | 1 | 18 | 19 038 | |
| 44 | 97 135 | 3 594 | 3.70 | 1 | 18 | 19 038 | |
| 47 | 98 622 | 3 649 | 3.70 | 1 | 19 | 19 329 | |
| 47 | 98 622 | 3 649 | 3.70 | 1 | 19 | 19 329 | |
| 47 | 98 622 | 3 649 | 3.70 | 1 | 19 | 19 329 | |
| 47 | 98 622 | 3 649 | 3.70 | 1 | 19 | 19 329 | |
| 104 | 104 838 | 3 876 | 3.70 | 1 | 19 | 20 548 | |
| 104 | 104 838 | 3 876 | 3.70 | 1 | 19 | 20 548 | |
| 104 | 104 838 | 3 876 | 3.70 | 1 | 19 | 20 548 | |
| 104 | 104 838 | 3 876 | 3.70 | 1 | 19 | 20 548 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER MEUBLé BOUVARD