
| N ° | Prix € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 114 700 | 3 936 | 3.43 | 1 | 31 | |
| B108 | 144 600 | 5 220 | 3.61 | 2 | 42 | |
| B101 | 146 300 | 5 280 | 3.61 | 2 | 44 | |
| B002 | 148 000 | 5 340 | 3.61 | 2 | 31 | |
| B003 | 176 000 | 6 380 | 3.63 | 2 | 59 | |
| B107 | 187 725 | 6 780 | 3.61 | 2 | 62 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER BBC