
| N ° | Prix € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A03 | 146 000 | 5 160 | 3.53 | 2 | 41 | |
| A05 | 150 000 | 4 800 | 3.20 | 2 | 33 | |
| A105 | 155 000 | 4 560 | 2.94 | 2 | 31 | |
| A103 | 162 000 | 5 160 | 3.19 | 2 | 41 | |
| A104 | 168 000 | 5 160 | 3.07 | 2 | 44 | |
| A07 | 173 000 | 5 280 | 3.05 | 2 | 42 | |
| A305 | 183 000 | 5 760 | 3.15 | 2 | 47 | |
| A102 | 274 000 | 7 440 | 2.72 | 3 | 69 | |
| A107 | 288 000 | 8 400 | 2.92 | 4 | 78 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER BBC