
| N ° | Prix € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103 | 122 074 | 5 820 | 4.77 | 2 | 45 | |
| 10002 | 128 000 | 5 160 | 4.03 | 2 | 38 | |
| 10005 | 132 000 | 5 280 | 4.00 | 2 | 39 | |
| 10010 | 134 000 | 5 400 | 4.03 | 1 | 45 | |
| 10001 | 142 000 | 5 436 | 3.83 | 2 | 47 | |
| 10006 | 144 000 | 5 640 | 3.92 | 2 | 50 | |
| 10103 | 146 000 | 5 820 | 3.99 | 2 | 45 | |
| 10004 | 171 000 | 7 020 | 4.11 | 3 | 56 | |
| 10101 | 179 000 | 7 320 | 4.09 | 3 | 60 | |
| 10008 | 199 000 | 7 980 | 4.01 | 2 | 50 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER BBC