
| N ° | Prix € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010108 | 125 000 | 4 920 | 3.94 | 2 | 38 | |
| 010208 | 129 000 | 5 040 | 3.91 | 2 | 38 | |
| 010211 | 130 000 | 5 280 | 4.06 | 2 | 40 | |
| 010306 | 132 000 | 5 100 | 3.86 | 2 | 38 | |
| 010307 | 132 000 | 5 100 | 3.86 | 2 | 38 | |
| 010110 | 133 000 | 5 400 | 4.06 | 2 | 42 | |
| 010206 | 134 000 | 5 160 | 3.85 | 2 | 41 | |
| 010207 | 134 000 | 5 160 | 3.85 | 2 | 41 | |
| 010113 | 135 000 | 5 400 | 4.00 | 2 | 45 | |
| 010308 | 138 000 | 5 460 | 3.96 | 2 | 42 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER BBC