
| N ° | Prix € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 232 000 | 8 520 | 3.67 | 2 | 43 | |
| 313 | 235 000 | 8 520 | 3.63 | 2 | 44 | |
| 343 | 242 000 | 8 520 | 3.52 | 2 | 44 | |
| 301 | 252 000 | 8 520 | 3.38 | 2 | 49 | |
| 305 | 308 000 | 10 800 | 3.51 | 3 | 67 | |
| 317 | 308 000 | 10 800 | 3.51 | 3 | 67 | |
| 314 | 310 000 | 11 040 | 3.56 | 3 | 69 | |
| 324 | 313 000 | 11 400 | 3.64 | 3 | 69 | |
| 346 | 317 000 | 11 040 | 3.48 | 3 | 67 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER BBC