
| N ° | Prix € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A08 | 140 573 | 5 700 | 4.05 | 2 | 45 | |
| A09 | 140 573 | 5 700 | 4.05 | 2 | 45 | |
| B04 | 140 573 | 5 640 | 4.01 | 2 | 45 | |
| A01 | 183 273 | 7 080 | 3.86 | 3 | 65 | |
| A02 | 187 543 | 7 200 | 3.84 | 3 | 65 | |
| A03 | 187 543 | 7 200 | 3.84 | 3 | 65 | |
| A10 | 187 543 | 7 140 | 3.81 | 3 | 65 | |
| B07 | 190 746 | 7 260 | 3.81 | 3 | 65 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER BBC