
| N ° | Prix € | Loyer € | Renta. % | Pièces | Surface m² | SIMULATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A202 | 238 000 | 8 460 | 3.55 | 2 | 38 | |
| A103 | 245 000 | 9 180 | 3.75 | 2 | 44 | |
| A204 | 255 000 | 8 880 | 3.48 | 2 | 41 | |
| A302 | 255 000 | 8 520 | 3.34 | 2 | 38 | |
| A304 | 265 000 | 8 940 | 3.37 | 2 | 41 | |
| B404 | 265 000 | 8 820 | 3.33 | 2 | 40 | |
| A208 | 295 000 | 11 400 | 3.86 | 3 | 55 | |
| A308 | 310 000 | 11 940 | 3.85 | 3 | 55 |

ACTUALITÉS LOI SCELLIER BBC